XF2 Swim Spa

Beratung anfragen Fragen stellen oder Termin vereinbaren
Katalog kostenlos anfordern Informationen bequem nach Hause erhalten
Technische Daten
| Maße | 371 x 228 x 127 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Anzahl Düsen | 25 |
| Gegenstromanlage | 4 PowerSwim™-Düsen |
| Beleuchtung | AquaGlo™ |
| Gewicht | 998 kg leer5.264 kg befüllt |
| Wassermenge | 4.266 Liter |
| Heizung | 3 kW |
| Pumpen | 2 |
| Anzahl Filter | 2 |
| Ozonreinigung | CleanZone™ |
| Isolierung | Northern Exposure™ |
| Isolierabdeckung | konisch, abschließbar |
| Stromversorgung | 380 V / 2 x 16 A |
Wannenfarben:
Außenverkleidungen:
Optional für jeden Swimspa erhältlich: Automatik-Abdeckung
Registrierungsnummer der EAR: WEEE-Reg.-Nr. DE 83565723